企业事业单位应当公开的环境信息表
单位名称 | 陆丰粤丰环保电力有限公司 | 组织机构代码 |
| 邮政编码 | 516534 |
生产地址 | 广东省汕尾市陆丰市南塘镇后西村 | 法定代表人 | 顾克 | 联系方式 | 0660-8169191 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 利用焚烧垃圾产生的热能发电、售电、生活垃圾日处理量1200吨 | 防治污染设施的建设和运行情况 | 锅炉焚烧尾气净化装置,污水处理站,飞灰螯合固化设施,飞灰螯合养护间,飞灰螯合物填埋场,均正常运行 | ||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 陆丰市(东南)生活垃圾焚烧发电厂项目2017年8月31通过环评审批(汕环函【2017】215号),并于2019年9月4日一期一阶段通过竣工环保验收。 项目一期二阶段于2019年11月28日通过竣工环保验收。 2024年12月27日,汕尾市生态环境局关于对陆丰市(东南)生活垃圾焚烧发电厂协同处置一般工业固体废物(含污泥)技改项目豁免环评请示的复函。 2025年3月13日汕尾市生态环境局关于陆丰市(东南)生活垃圾焚烧发电厂配套飞灰填埋场(南塘)项目环境影响报告书的批复汕环审(2025)12号 | 环境自行监测方案 | |||
突发环境事件应急预案情况 | 已备案(441581-2022-0030-M) #1、#2、#3焚烧炉在运行,#1、#2汽轮机在运行,配套尾气处理设施及污水处理站运行正常,自行检测按计划如期开展,各项指标均合格 | 排放口数量和分布情况 | 3个废气排放口 (DA001)厂区中80米烟囱 (DA002)厂区中80米烟囱 (DA003)厂区中80米烟囱 1个雨水排放口(DW001) | ||
其他应当公开的环境信息 |